(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Transformatieagenda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 0 | 0 | 13 | -13 | |
Baten | 0 | 0 | 14 | 14 | |
Saldo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vanwege de geringe afwijking hebben wij dit niet verder toegelicht.
Wat heeft het gekost
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Transformatieagenda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 0 | 0 | 13 | -13 | |
Baten | 0 | 0 | 14 | 14 | |
Saldo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vanwege de geringe afwijking hebben wij dit niet verder toegelicht.