Thema Bestuur
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E | 1a | Waardering voor het bestuur van de gemeente door inwoners* | 43% | 50% | 42% |
E | 1b | Waardering voor het bestuur van de gemeente van ondernemers ** | 3,2 | 3,5 | 3,0 |
E | 2 | Waardering ruimte voor participatie door inwoners ** | 3,2 | 3,8 | 3,2 |
E | 3a | Waardering ruimte voor initiatieven door inwoners ** | 3,4 | 4,0 | 3,3 |
E | 3b | Waardering ruimte voor initiatieven door ondernemers ** | 3,2 | 4,0 | 3,0 |
E | 4 | Waardering uitvoeringstaken van regionale samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen ** | - | 3,5 | |
E | 4a | RMN ** | 3,9 | - | 3,9 |
E | 4b | Parkeerservice ** | 3,4 | - | 3,3 |
E | 4c | Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ** | 3,4 | - | 3,4 |
E | 4d | WIL *** | 3,9 | - | 3,9 |
E | 4e | Geynwijs **** | 74% | - | 74% |
* Percentage dat veel of heel veel vertrouwen heeft.
** Gemeten op schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).
*** Eigen onderzoek van WIL Lekstroom.
**** Eigen onderzoek Geynwijs (vriendelijkheid, behulpzaam, deskundig, luisteren goed en zoeken de beste oplossing).
Thema Dienstverlening
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E | 5a | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
E | 5b | Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
E | 6a | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners | 3,7 | 4,0 | 3,6 |
E | 6b | Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers | 3,5 | 4,0 | 3,4 |
E | 7a | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners * | 52% | 60% | 49% |
E | 7b | "De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers * | 38% | 45% | 29% |
P | 1 | Gemeentelijke websites voldoen aan zijn toegankelijkheidseisen | 2 | 100 | 90 |
P | 2 | Aantal digitale formulieren mobiel toegankelijk | 70 | 100 | 100 |
P | 3 | Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 3 | 50 | 3 |
P | 4 | Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | 99,96% | 95% | 95% |
* Percentage mee oneens of helemaal mee eens
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 3 | Het zaaksysteem wat niet in beheer was genomen zorgde ervoor dat we dit niet konden doen, in 2023 kunnen we dit oppakken. |