Reservemutatie Wonen en Economie
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserve mutatie | Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat |
---|---|---|---|---|
Reserve 1600 woningen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Reserve Betere Buurten | -1.476 | -1.779 | -1.779 | 0 |
Reserve ISV | 0 | 70 | 70 | 0 |
Reserve Starterslening | 49 | 53 | 53 | 0 |
Reserve WABO | 185 | 127 | 127 | 0 |
Saldo | -1.242 | -1.529 | -1.527 | 2 |
In deze jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2022 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. De stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.
De reserve 1600 woningen is in 2022 opgeheven. Na opheffing valt het laatste restantje vrij ten gunste van het rekeningsaldo.