(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Resultaatbestemming | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.842 | 800 | 0 | 800 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.842 | -800 | 0 | 800 |
Zowel de primitieve begroting 2022 als de begroting na wijziging (stand op basis van de 2e technische wijziging) sloten met een positief saldo. Dat is in de begroting verwerkt op dit programma. Omdat de resultaatbestemming van de jaarrekening pas kan worden bepaald na besluitvorming door de raad, wordt het saldo van de jaarrekening niet hier verwerkt, maar toegelicht in de financiële inleiding.