Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserve mutatie | Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 0 | -756 | -756 | 0 |
Mutatie reserve Coronakosten | 0 | 25 | 25 | 0 |
Reserve Grondbedrijf | 94 | -3.250 | -3.250 | 0 |
Reserve kapitaallasten | 3.452 | 3.452 | 3.452 | 0 |
Reserve nota kapitaalgoederen | -35 | -611 | -611 | 0 |
Saldo | 3.510 | -1.140 | -1.140 | 0 |
In deze jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2022 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. De stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.