(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Stadshuis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.301 | 3.356 | 3.348 | 8 | |
Baten | 1.120 | 1.120 | 1.180 | 59 | |
Saldo | -2.180 | -2.235 | -2.168 | 67 |
Toelichting
De baten van het Stadshuis zijn € 59.000 hoger. Tot en met 2022 is contractueel een bedrag voor compensatie BTW-nadeel in rekening gebracht. In de begroting waren deze opbrengsten reeds afgeraamd.