Thema Wonen
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E | 8a | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (voorzieningen) * | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
E | 8b | Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (woonwijk) * | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
E | 9 | Tevredenheid over het woningaanbod in Nieuwegein * | 2,5 | 3,3 | 2,7 |
P | 10 | Aantal sociale huurwoningen | 8.786 | 8.638 | 8.733 |
P | 11 | Het percentage aanbod betaalbare sociale huur ten opzichte van het totale aanbod | 86% | 70% | 76% |
E | 12 | Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning * | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
P | 13 | Aantal monumenten | 43 | >43 | 43 |
P | 14 | Mate van energieneutraliteit ** | PM | PM | PM |
E | 15 | Duurzaamheidsscore *** | 52,2 | 51,8 | 51,4 |
K | 1 | Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 568 | 570 | 400 |
K | 2 | Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 259 | 270 | 262 |
K | 3 | Taakstelling huisvesting statushouders | 83 | 83 | 70 |
K | 4 | Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 246 | 115 | 53 |
* Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
** Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %
*** Gemeten op een schaal van 0 tot 100. Bron = Telos https://hetpon-telos.nl/portfolio/nationale-monitor-duurzame-gemeenten/
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 13 | Twee gemeentelijke monumenten zijn samengevoegd vanwege de kadastrale eenheid met twee andere. Twee jonge monumenten zijn toegevoegd. |
P | 14 | Nog geen nieuwe informatie. Laatst bekende cijfer waarstaatjegemeente.nl > energietransitie 2020 7,8%, 2019 6,3%, 2018 4,9% |
E | 15 | Alle drie de onderdelen sociaal-cultureel (-2,6%), economisch (-1,7%) en ecologisch (-0,4%) zijn in 2022 gedaald. Vanaf 2014 is er tot en met 2021 een gemiddelde toename van 1,8% per jaar. |
Thema Economie
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E | 15 | Tevredenheid ondernemers over ondernemersklimaat * | 3,45 | 3,75 | 3,45 |
P | 16 | Aantal arbeidsplaatsen | 46.700 | 50.000 | 47.470 |
E | 17 | Tevredenheid over het winkelaanbod * | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
P | 18 | Bedrijfsvestigingen in Nieuwegein | 6.518 | 6.200 | 6.960 |
P | 19 | Arbeidsplaatsen in U10-regio | 526.370 | 590.000 (U16) | 544.960 |
P | 20 | Aantal nieuwe bedrijven op Het Klooster | 3 | 7 | 3 |
P | 21 | Ontwikkeling aantal bezoekers Cityplaza | 91% (agv corona) | 105% | 100% |
E | 22 | Aantal toeristenovernachtingen | 32.397 | 33.400 | 35.503 |
* Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 16 | In 2021 lag de peildatum van het Regionaal Arbeidsplaatsen Register zes maanden later vanwege corona. Als gevolg daarvan waren de realisatiecijfers 2021 hoger. De realisatiecijfers 2021 zijn hier op basis van de normale peildatum aangepast om goed te kunnen vergelijken met de realisatiecijfers 2022. De streefcijfers 2022 waren nog gebaseerd op cijfers van de oude peildatum. |
P | 19 | zie P / 16 |
E | 22 | Realisatie 2022 is een indicatie, omdat deel van belastingopbrengsten 2022 in 2023 wordt geboekt. |