Thema Vrije Tijd
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
E | 30 | Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen * | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
E | 31 | De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding ** | 3,4 | 3,8 | 3,3 |
P | B1 | Aantal bezoekers De Tweede Verdieping | 298.647 | 410.000 | 255.195 |
P | B2 | Aantal betalende leden (18+) De Tweede Verdieping | 2.105 | 2.000 | 2.138 |
P | B3a | Aantal niet-betalende leden De Tweede Verdieping | 4.660 | 5.000 | 5.634 |
P | TV1 | Aantal activiteiten De Tweede Verdieping gericht op Kennis en Informatie | 2.527 | 2.700 | 1.975 |
P | TV2 | Aantal activiteiten De Tweede Verdieping gericht op Educatie en ontwikkeling | 8.129 | 8.200 | 9.421 |
P | TV2 | Aantal activiteiten De Tweede Verdieping gericht op Leesbevordering en kennismaking met literatuur | 2.232 | 2.250 | 3.357 |
P | TV4 | Aantal activiteiten De Tweede Verdieping gericht op Ontmoeting debat | 647 | 700 | 1394 |
P | TV5 | Aantal activiteiten De Tweede Verdieping gericht op Kunst en cultuur | 94 | 250 | 186 |
P | C1 | Aantal bezoekers DE KOM | 52.589 | 245.000 | 75.000 (4) |
P | C2 | Aantal bezoekers theater | 13.559 | 55.000 | 43.460 |
P | C3 | Aantal leerlingen kunstencentrum | 457 | 600 | 500 |
P | C4 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs | 5.389 | 5.408 | 5.408 |
P | C5 | Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 561 | 900 | 681 |
P | C6 | Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris) | 1.845 | 1.900 | 2.266 |
P | C7 | Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst | 5.700 | 10.000 | 3.112 |
P | C8 | Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers | 1/1.334 | 1+2/2.500 | 1/1.870 (5) |
P | M1 | Aantal bezoekers Museumwerf & Museum Warsenhoeck | 5.607 | 16.000 | 15.862 (6) |
P | Sp1 | Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein | 293.522 | 300.000 | 408.000 |
P | Sp2 | Aantal bezoekers zwembad | 148.522 | 190.000 | 189.000 |
P | Sp4 | Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 16.000 | 64.000/20.000 | 65.000/20.500 |
P | Sp5 | Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.300 | 1.700 | 1.750 |
P | Sp6 | Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 12 | 15 | 20 |
P | Sp7 | Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld | 12 | 12 | 12 |
P | St1 | Pasgebruik: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas | 30% | 40% | 36% |
P | St2 | Aanbod: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas | 158 | 140 | 160 |
* Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
** Gemeten op een schaal van 1 tot 5, is 1 helemaal oneens, 5 helemaal eens.
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
E | 31 | 3% van de respondenten heeft een initiatief ingediend. Van deze respondenten is de meerderheid tevreden. Een 3,3 is op een schaal van 1 tot 5 een ruime voldoende. |
P | B1 | Bij streefwaarde in 2022 is uitgegaan van het aantal drempeloverschrijdingen in de bibliotheek (het totaal van in- en uitgaande bezoekers). Bij realisatie 2022 is het werkelijke aantal bezoekers aan de bibliotheek opgenomen. Dat geeft een meer realistisch beeld. De bezoekers aan de bibliotheken op de buurtpleinen zijn niet meegenomen in het totaal aantal. |
P | C1 | Bij streefwaarde in 2022 is uitgegaan van het aantal drempeloverschrijdingen in DE KOM (het totaal van in- en uitgaande bezoekers). Bij realisatie 2022 is het werkelijke aantal bezoekers aan DE KOM opgenomen. Dat geeft een meer realistisch beeld. |
P | C8 | 1/ en 2/ bij aantal bezoekers popevenementen verwijst naar 1/Gluren bij de Buren en 2/Geinbeat. De streefwaarde genoemd bij aantal bezoekers popevenementen in 2022, is het aantal verwachte bezoekers aan Geinbeat en Gluren bij de Buren samen (1/2). Geinbeat is in 2022 niet doorgegaan. Het genoemde aantal bezoekers bij realisatie in 2022, is het aantal bezoekers dat de zomereditie van Gluren bij de Buren (1/) heeft bezocht. |
P | M1 | De verdeling is als volgt: Museumwerf Vreeswijk 13.333 bezoekers en Museum Warsenhoeck 2.529 bezoekers. |
P | Sp1 | Het hogere aantal bezoekers is te verklaren doordat er minder beperkingen waren als gevolg van corona dan in de twee voorgaande jaren. |
P | Sp2 | Januari is één van de beste maanden voor het recreatieve zwemmen. Dit was juist de maand van sluiting vanwege covid. |