Thema Versterking Eigen Kracht
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten | 420 | 400 | 415 |
P | 2 | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt | 127 | 150 | 189 |
P | 3 | Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt | 127 | 180 | 119 |
P | 4 | Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 1,6% | 1,5% | 1,9% |
P | 5 | Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart | 75% | 80% | 75% |
P | 6 | Aantal aanmeldingen bij het outreachteam | 113 | 135 | 175 |
P | 7 | Kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 50% | 45% | 50% |
P | 8 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | - | 4 | 7 |
P | 9 | Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | - | 5 | 12 |
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 3 | - Begin 2022 hadden we nog te maken met de Covid-perikelen waardoor vrijwilligersorganisaties minder open stonden om inwoners te ontvangen. |
P | 4 | Dit is dus hoger dan de prognose. Het landelijk gemiddelde is 1,8%. Verklaring voor verhoging is toegenomen problematiek onder jongeren. De meeste jongeren kunnen uiteindelijk wel beter aan het werk komen of gaan terug naar school na ondersteuning. |
P | 5 | Van de inwoners die gebruik hebben gemaakt van de sociale kaart heeft driekwart gevonden wat men zocht. Echter 95% van de respondenten die hebben deelgenomen aan de Monitor Sociale Kracht geeft aan geen gebruik te maken van de sociale kaart, de bekendheid en de bezoekersaantallen van de sociale kaart zijn de laatste tijd afgenomen. Zie ook de toelichting bij activiteit 1, doel 3, thema Versterking Eigen Kracht (2.1.5.2). |
P | 6 | Het aantal meldingen is hoger dan vooraf gedacht doordat:
|
P | 8 | Er zijn meer cursussen Laaggeletterdheid gegeven dan gepland. Dit heeft te maken met het doorschuiven van cursussen vanuit 2021 naar 2022 vanwege een misverstand bij de gemeente Utrecht over de beschikbare financiële middelen. Na correctie door de gemeente Utrecht waren er meer lokale middelen beschikbaar (zie ook indicator 9). Dit in combinatie met het bestaan van een wachtlijst was reden om meer cursussen aan te bieden. |
Thema Ondersteuning
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen | 12,5% | 14% | 13,6% |
P | 2 | Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting | 36 | 38 | 50 |
P | 3 | Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt | 27% | 40% | 34% |
P | 4 | Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen | 42 | 40 | 48 |
P | 5 | Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen (exclusief logeren) | 76 | 80 | 86 |
P | 6 | Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (2) | 26 | 20 | 24 |
Aantal jeugdigen tot 18 per 1 januari 2022 = 11.838 (bron: Statline)
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 1 | 13,1% (betaald) 14,1% (beschikt) = gemiddeld 13,6% |
P | 2 | We hebben onze taakstelling voor Beter Wonen gehaald door 36 woningen op jaarbasis te bestemmen voor inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Daarnaast hebben we 14 extra woningen “living lab eerst een thuis” in het Meanderpark gerealiseerd, dit is een vorm van het voorkomen van dakloosheid door inwoners met (dreigende) dakloosheid en een hulpvraag een woning aan te bieden. |
P | 3 | De arbeidsmarkt is krap waardoor de ‘sterke’ jongeren niet naar Jongerenloket komen voor ondersteuning. De jongeren die wel komen hebben meestal meer ondersteuning nodig om door te stromen naar werk of opleiding dan het Jongerenloket zelf kan bieden. |
P | 4 | Verklaring in stijging aantallen (met name bij verblijf in woongroepen) is deels gelegen in de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht waarbij voor Jeugdhulp met verblijf de gemeente verantwoordelijk is waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. Hierdoor heeft er een herverdeling plaatsgevonden wat de stijging in het aantal deels kan verklaren.
Totaal 41 + 7 = 48 |
P | 5 | Verklaring in stijging aantallen is deels gelegen in de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht waarbij voor Jeugdhulp met verblijf de gemeente verantwoordelijk is waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. Hierdoor heeft er een herverdeling plaatsgevonden wat de stijging in het aantal deels kan verklaren. Gezinsvormen
|
P | 6 | Kan telkens voor een schooljaar of korter worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind. Aantal fluctueert gedurende het jaar, dit is het gemiddelde. |
Thema Bescherming
E= Effectindicator P = Prestatie-indicator | |||||
Type | Nr. | Omschrijving | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Het aantal incidenten met personen met verward gedrag * | 433 | 450 | 422 |
P | 2 | Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld (over volwassenen (18+) bij Veilig Thuis | 117 | 175 | 127 |
P | 3 | Aantal veiligheidstaxaties van ingekomen meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling (minderjarigen (18-) bij Veilig Thuis | 395 | 500 | 411 |
P | 4 | Aantal begeleidingen (drang) door Samen Veilig Midden-Nederland | 210 | 80 | 100 (over 81 unieke cliënten) |
P | 5 | Aantal casussen waar gemeente keten-regie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar: aantal actieve zaken in dat jaar | 108 | 147 | 151 |
P | 6 | Aantal casussen waar gemeente keten-regie (CMPG en PGA), uitgesplitst naar: aantal advieszaken | 4 | 18 | 20 |
* Het is een registratiecijfer van de politie. Het geeft een beeld rondom verwardheid, wanneer de politie daarvoor uitrukt na een melding (112 of 0800-8844).
Type | Nr. | Verklaring / toelichting |
---|---|---|
P | 5 | Uitsplitsing
|