(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Openbare verlichting | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.460 | 1.710 | 1.682 | 28 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.460 | -1.710 | -1.682 | 28 |
Het product Openbare Verlichting heeft over 2022 een positief resultaat van € 28.000. Diverse lasten (o.a. schadeherstel aan lichtmasten, kapitaallasten en diverse werkzaamheden) vielen net iets lager uit.